とろりと広がる心地よい甘さとエレガントな酸味
“マキシモ”マルケ・ビアンコ 2023 /375ml
最短発送予定日: 計算中…
商品説明
Maximo" Marche Bianco
マルケ州のワイン醸造の歴史において特異な存在の貴腐ワイン輝きのある黄金色。ハチミツ、アプリコット、桃の香りに、熟したイチジク、砂糖漬けの果物にシトラスのニュアンスも感じられます。口に含むととろりと広がる心地よい甘さと、エレガントな酸味があり、バランスがよく、上品な余韻が長く続きます。
“マキシモ”とは、「最大」という意味のイタリア語です。
特別な気候条件に恵まれた畑の完熟した貴腐ブドウを丁寧に手摘みで収穫し、バスラン方式のソフトプレス機に掛けます。
フリーランジュースのみを4,500リットルのステンレスタンクに移すと、自然発酵が始まります。そのまま15度の温度管理下で1ヶ月発酵を続け、約1年熟成させます。
<UMANI RONCHI>
素晴らしいワインを数多く生み出す、マルケ州を代表するリーディングワイナリー。設立は1955年。いち早く近代的な畑の管理法やブドウ栽培法、新しいワイン醸造法を取り入れ、ヴェルディッキオやモンテプルチアーノなど土着の品種を使った長期熟成の偉大なワインのみでなく、デイリーに楽しめるコストパーフォーマンスの高いワインにも定評があります。
2004年4月には、同社オーナーのベルネッティ家に伝わる紋章から、"すい星"を模したロゴを発表。幸運のサインとして知られるシューティングスターがウマニ・ロンキ社のシンボルマークとなりました。
| 生産者 | ウマニロンキ Umani Ronchi |
|---|---|
| 産地 | マルケ |
| 分類 | 白ワイン |
| 内容量 | 375ml |
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウ品種 | ソーヴィニョン・ブラン |
| 格付 | Marche I.G.T.(I.G.P.) |
| ボディ | フル |
| 飲み口 | 甘口 |
| 栓 | 天然コルク |
| おすすめ料理 | 強い味わいのチーズ、デザート類 |
| 主な受賞歴 | 2019年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2022年版 2018年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2021年版 2016年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2019年版 2014年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2014年版 2013年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ・ロッシ(イタリア) 2017年版 2013年 ビベンダ/4グラッポリ(イタリア) 2017年版 2012年 ビベンダ/4グラッポリ(イタリア) 2016年版 2012年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ(イタリア) 2016年版 2010年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ・ロッシ(イタリア) 2014年版 2010年 ビベンダ/4グラッポリ(イタリア) 2014年版 2009年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ・ロッシ(イタリア) 2013年版 2009年 ビベンダ/4グラッポリ(イタリア) 2013年版 2008年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2012年版 2008年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ(イタリア) 2012年版 2008年 ヴェロネッリ/3ステッレ、ヴィーノ・エッチェレンテ(イタリア) 2013年版 2007年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2011年版 2007年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ(イタリア) 2011年版 2006年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2010年版 2006年 ヴィーニ・ディタリア(ガンベロロッソ)/2ビッキエーリ(イタリア) 2010年版 2006年 エスプレッソ/3ボッティリエ(イタリア) 2010年版(15.5/20p) 2005年 ビベンダ/5グラッポリ(イタリア) 2009年版 |
| 原産国 | イタリア |
【販売中の商品について】
・賞味期限のある商品については、別途注記がある場合を除き、出荷時点で賞味期限が残り3ヶ月以上の商品をご用意いたします。
・掲載されている表記やパッケージは、お届け商品と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・ご注文のタイミングによりヴィンテージが切り替わることがございます。